TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $20.350 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $10.350 |
4×4 GASOLINA | $20.350 |
4×4 DIESEL | $20.350 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $10.150 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $20.200 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $20.350 |
CONVENCIONAL | $20.850 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $7.150 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $20.350 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $10.350 |
4×4 GASOLINA | $20.350 |
4×4 DIESEL | $20.350 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $10.150 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $20.200 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $20.350 |
CONVENCIONAL | $20.850 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $7.150 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $20.350 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $10.350 |
4×4 GASOLINA | $20.350 |
4×4 DIESEL | $20.350 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $10.150 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $20.200 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $20.350 |
CONVENCIONAL | $20.850 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $7.150 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $21.950 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $10.950 |
4×4 GASOLINA | $21.950 |
4×4 DIESEL | $21.950 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $10.950 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $21.950 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $21.950 |
CONVENCIONAL | $21.950 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $7.700 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $21.950 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $19.450 |
4×4 GASOLINA | $21.950 |
4×4 DIESEL | $21.950 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $10.950 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $21.950 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $21.950 |
CONVENCIONAL | $21.950 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $7.700 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE A
TIPO | VALOR |
---|---|
MAQUINARIAS | $32.950 |
AUTOESCUELA – SERVICIOS AEROPUERTO – TRANSPORTE ESCOLAR | $21.950 |
TAXIS BÁSICOS – COLECTIVOS Y DE TURISMO | $21.950 |
REMOLQUES – SEMIRREMOLQUES | $18.000 |
VEHICULOS DE CARGA CON CAPACIDAD MAYOR QUE 1.750 KG (CAMIONES – MAQUINARIAS – BUSES) | $32.500 |
VEHÍCULOS QUE UTILICEN GNC ó GLP COMO COMBUSTIBLE | $26.350 |
VEHÍCULOS DE PASAJEROS CON MAS DE 9 ASIENTOS | $21.950 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $13.100 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $6.650 |
4×4 GASOLINA | $13.100 |
4×4 DIESEL | $13.100 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $6.450 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $13.000 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $13.100 |
CONVENCIONAL | $13.100 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $4.600 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE A
TIPO | VALOR |
---|---|
MAQUINARIAS | $19.600 |
AUTOESCUELA – SERVICIOS AEROPUERTO – TRANSPORTE ESCOLAR | $13.400 |
TAXIS BÁSICOS – COLECTIVOS Y DE TURISMO | $13.300 |
REMOLQUES – SEMIRREMOLQUES | $11.750 |
VEHICULOS DE CARGA CON CAPACIDAD MAYOR QUE 1.750 KG (CAMIONES – MAQUINARIAS – BUSES) | $19.700 |
VEHÍCULOS QUE UTILICEN GNC ó GLP COMO COMBUSTIBLE | $16.050 |
VEHÍCULOS DE PASAJEROS CON MAS DE 9 ASIENTOS | $13.100 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $13.100 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $6.650 |
4×4 GASOLINA | $13.100 |
4×4 DIESEL | $13.100 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $6.450 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $13.000 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $13.100 |
CONVENCIONAL | $13.100 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $4.600 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $13.100 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $6.650 |
4×4 GASOLINA | $13.100 |
4×4 DIESEL | $13.100 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $6.450 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $13.000 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $13.100 |
CONVENCIONAL | $13.100 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $4.600 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE A
TIPO | VALOR |
---|---|
MAQUINARIAS | $19.600 |
AUTOESCUELA – SERVICIOS AEROPUERTO – TRANSPORTE ESCOLAR | $13.400 |
TAXIS BÁSICOS – COLECTIVOS Y DE TURISMO | $13.300 |
REMOLQUES – SEMIRREMOLQUES | $11.750 |
VEHICULOS DE CARGA CON CAPACIDAD MAYOR QUE 1.750 KG (CAMIONES – MAQUINARIAS – BUSES) | $19.700 |
VEHÍCULOS QUE UTILICEN GNC ó GLP COMO COMBUSTIBLE | $16.050 |
VEHÍCULOS DE PASAJEROS CON MAS DE 9 ASIENTOS | $13.100 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $20.400 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $10.200 |
4×4 GASOLINA | $20.400 |
4×4 DIESEL | $20.400 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $10.200 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $20.400 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $20.400 |
CONVENCIONAL | $20.400 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $7.150 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE A
TIPO | VALOR |
---|---|
MAQUINARIAS | $30.600 |
AUTOESCUELA – SERVICIOS AEROPUERTO – TRANSPORTE ESCOLAR | $20.400 |
TAXIS BÁSICOS – COLECTIVOS Y DE TURISMO | $20.400 |
REMOLQUES – SEMIRREMOLQUES | $13.000 |
VEHICULOS DE CARGA CON CAPACIDAD MAYOR QUE 1.750 KG (CAMIONES – MAQUINARIAS – BUSES) | 30.000 |
VEHÍCULOS QUE UTILICEN GNC ó GLP COMO COMBUSTIBLE | $24.500 |
VEHÍCULOS DE PASAJEROS CON MAS DE 9 ASIENTOS | $20.400 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $20.400 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $10.200 |
4×4 GASOLINA | $20.400 |
4×4 DIESEL | $20.400 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $10.200 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $20.400 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $20.400 |
CONVENCIONAL | $20.400 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $7.150 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE A
TIPO | VALOR |
---|---|
MAQUINARIAS | $30.600 |
AUTOESCUELA – SERVICIOS AEROPUERTO – TRANSPORTE ESCOLAR | $20.400 |
TAXIS BÁSICOS – COLECTIVOS Y DE TURISMO | $20.400 |
REMOLQUES – SEMIRREMOLQUES | $13.000 |
VEHICULOS DE CARGA CON CAPACIDAD MAYOR QUE 1.750 KG (CAMIONES – MAQUINARIAS – BUSES) | $30.000 |
VEHÍCULOS QUE UTILICEN GNC ó GLP COMO COMBUSTIBLE | $24.500 |
VEHÍCULOS DE PASAJEROS CON MAS DE 9 ASIENTOS | $20.400 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE B
TIPO | VALOR |
---|---|
AUTOMOVIL – CAMIONETA – FURGON – STATION WAGONS – 4×2 | $20.400 |
MOTOCICLETAS – CUATRIMOTOS | $10.200 |
4×4 GASOLINA | $20.400 |
4×4 DIESEL | $20.400 |
CARRO DE ARRASTRE – REMOLQUE | $10.200 |
VEHÍCULOS ELECTRICOS | $20.400 |
MINIBUSES CON CAP. DE 9 ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR | $20.400 |
CONVENCIONAL | $20.400 |
ANALISIS DE GASES VEHICULOS | $7.150 |
TARIFA DE SERVICIOS CLASE A
TIPO | VALOR |
---|---|
MAQUINARIAS | $30.600 |
AUTOESCUELA – SERVICIOS AEROPUERTO – TRANSPORTE ESCOLAR | $20.400 |
TAXIS BÁSICOS – COLECTIVOS Y DE TURISMO | $20.400 |
REMOLQUES – SEMIRREMOLQUES | $18.350 |
VEHICULOS DE CARGA CON CAPACIDAD MAYOR QUE 1.750 KG (CAMIONES – MAQUINARIAS – BUSES) | $30.600 |
VEHÍCULOS QUE UTILICEN GNC ó GLP COMO COMBUSTIBLE | $24.500 |
VEHÍCULOS DE PASAJEROS CON MAS DE 9 ASIENTOS | $20.400 |